поиск:

Новости

Специи в экономичной упаковке

Главная » Продукция » Специи в экономичной упаковке
ПРЯНОСТИ В УПАКОВКЕ С ОДНОЦВЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ "СЕКРЕТ ВКУСА"
  Наменование  Вид пакета вес пакета размер пакета кол-во вес гофроящика объем гофроящика
1 Базилик сушеный   5 112*100 100 0,5 0,006
2 Ванилин кристаллический   1,5 75*85 800 1,2 0,011
3 Ванилин МС   1,5 75*85 800 1,2 0,011
4 Гвоздика молотая  10_10.jpg 10 112*100 100 1 0,01
5 Гвоздика целая  10_12.jpg 10 112*100 150 1,5 0,011
6 Гвоздика целая  5_2.jpg 5 112*100 200 1 0,011
7 Горчица молотая  60.jpg 60 112*100 100 6 0,014
8 Желатин пищевой   10 112*100 250 2,5 0,011
9 Желатин пищевой  20_2.jpg 20 112*100 200 4 0,011
10 Имбирь молотый имбирь  10 112*100 100 1 0,006
11 Карри   10 112*100 100 1 0,006
12 Кардамон молотый  кардамон 10 112*100 100 1 0,006
13 Кориандр молотый  кориандр 15 112*100 200 3 0,011
14 Кориандр целый  10_13.jpg 10 112*100 250 2,5 0,011
15 Кориандр целый  кориандр 15 112*100 200 3 0,011
16 Корица молотая   10 112*100 250 2,5 0,011
17 Кунжут    10 112*100 100 1 0,006
18 Кумин (зира)   10 112*100 100 1 0,006
19 Куркума молотая   10 112*100 100 1 0,006
20 Лимонная кислота  10_11.jpg 10 112*100 300 3 0,011
21 Лимонная кислота   20 112*100 200 4 0,011
22 Лимонная кислота  limonnaya-kislota-100g.jpg 100 112*100 70 7 0,011
23 Мускатный орех   10 112*100 100 1 0,011
24 Паприка молотая  10_15.jpg 10 112*100 100 1 0,006
25 Перец Душистый горошек   10 112*100 150 1,5 0,011
26 Перец душистый молотый  10_16.jpg 10 112*100 100 1 0,06
27 Перец красный молотый  10_17.jpg 10 112*100 250 2,5 0,011
28 Перец красный молотый "Чили"   10 112*100 200 2 0,011
29 Перец черный горошек   10 112*100 200 2 0,011
30 Перец черный горошек   50 112*100 80 4 0,014
31 Перец черный молотый  - н/у   10 112*100 250 2,5 0,011
32 Перец черный молотый   10 112*100 250 2,5 0,011
33 Перец черный молотый   20 112*100 200 4 0,011
34 Перец черный молотый -  н/у  7777777.jpg 50 112*100 100 5 0,014
35 Перец черный молотый  (в/с)  7777777.jpg 50 112*100 100 5 0,014
36 Петрушка сушеная (зелень)   5 112*100 100 0,5 0,006
37 Тмин в зернах   10 112*100 100 1 0,006
38 Укроп сушеный (зелень)   5 112*100 100 0,5 0,006
39 Хмели-Сунели  10_18.jpg 10 112*100 200 2 0,011
40 Чеснок сушеный   15 112*100 100 1,5 0,006
               
(496) 647-52-36.
© 2009 ООО Экспресс-Упаковка
Rambler's Top100  
e-upacovka.ru.Разработка сайтов: веб студия megagroup.ru.